XMAX ’24

| 年式 | 2024年式 |
|---|---|
| 名称 | XMAX '24 |
| 在庫・納期 | 即納 黒のみ |
| 現金販売価格 | ¥715,000(¥650,000) |
| 現金お支払総額(現金販売価格+諸経費) | ¥763,000 |
| オフィシャルサイト | https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xmax/ |
| 取り扱い説明書 | なし |
カラーバリエーション





| 年式 | 2024年式 |
|---|---|
| 名称 | XMAX '24 |
| 在庫・納期 | 即納 黒のみ |
| 現金販売価格 | ¥715,000(¥650,000) |
| 現金お支払総額(現金販売価格+諸経費) | ¥763,000 |
| オフィシャルサイト | https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xmax/ |
| 取り扱い説明書 | なし |



